![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| パ ン ツ | |||||||
| 丈 | ジーンズ、チノパン | 840 | ウエスト・ヒップ出し詰め | ||||
| シングル | 1,050 | メンズ | ウエスト3p以下 | 2,100 | |||
| ダブル(スナップ止め) | 1,350 | 3.5p以上 | 2,630 | ||||
| 〃 (巾5p以上) | 1,680 | 三方詰め | 5,780 | ||||
| 裾ほどき | +110 | 〃 タック調整 | 6,830 | ||||
| ストレッチ | +110 | ヒップのみ | 1,580 | ||||
| ブーツカット | +210 | 〜 | |||||
| 裏あり、再修理 | +210 | レディス | ウエスト | 2,840 | |||
| 靴擦れ付け | +210 | ベルト継足し | +1,050 | ||||
| スリット付き | 1,580 | ヒップのみ | 1,790 | ||||
| /スリット移動 | 2,630 | 裏地つき | 3,680 | ||||
| ゲタ接ぎ | +1,050 | 〜 | |||||
| ファスナー付き | 2,100 | 〜 | ジーンズ | ウエスト | 3,150 | ||
| マジックテープ付き | 2,100 | 〜 | |||||
| 〃 各移動 | +1,050 | 付帯工料 | 脇ポケット移動 | +1,050 | |||
| ベルトループ移動 | @210 | ||||||
| その他 | 裾 巾 | 1,890 | Wステッチ | 530 | 〜 | ||
| 渡り巾 | 2,630 | 裾口の大幅な調整 | +530 | 〜 | |||
| ファスナー交換 | 2,100 | 〜 | |||||
| ジ ャ ケ ッ ト | |||||||
| 袖 丈 | 筒袖(裏無し) | 1,580 | 着 丈 | センターベンツ | 3,680 | ||
| 筒袖(裏付) | 2,100 | サイドベンツ | 4,730 | ||||
| 開き見せ(閉じ) | 2,630 | アウトポケット移動 | +2,100 | ||||
| (開き) | 2,940 | パイピング | +1,050 | ||||
| その他デザイン袖 | 2,630 | 〜 | 裏取替(生地込み) | 26,250 | 〜 | ||
| 額縁仕上げ | +530 | 脇 巾 | 両脇で調整 | 3,680 | |||
| 飾りステッチ(セッパ) | +530 | 両脇アーム下〜裾 | 5,780 | ||||
| 開き見せ作り直し | +1,050 | アームホール〜裾 | 7,350 | ||||
| パイピング | +530 | ダーツで調整 | @530 | ||||
| 袖巾のみ調整 | 2,100 | 〜 | |||||
| 肩で袖詰 紳士 | 6,830 | その他 | ネーム刺繍 | 1,050 | |||
| 〃 婦人 | 6,830 | 〃 ほどき | 1,580 | ||||
| 〃 (肩幅調整込み) | ボタン移動 | 160 | |||||
| その他 | 肩巾(パット移動含) | 5,250 | つきとり 5oまで | 2,630 | |||
| パット厚調整 | 2,100 | ステッチ入れ | @320 | 〜 | |||
| ス カ ー ト | |||||||
| 丈 | プレーンタイト | 1,580 | ウエスト | 出し詰め | 2,840 | ||
| スリット付き | 2,630 | 出し /ベルト継足し | +1,050 | ||||
| Aライン(巾60a以下) | 2,630 | ||||||
| 前開き、キュロット | 2,420 | ヒップ | 脇で出し詰め | 2,100 | |||
| フレアー 1.5mまで | 2,630 | ||||||
| 〃 1.5m以上 | 3,680 | 〜 | 脇 巾 | ヒップ〜裾巾 | 3,680 | ||
| プリーツ 6本まで | 2,630 | ウエスト〜裾巾 | 5,250 | ||||
| 〃 7本以上 | 3,680 | 〜 | ダーツで調整 | @530 | |||
| ウエストで丈詰め | 4,200 | 付帯工料 | 脇ポケット移動 | +1,050 | |||
| +W寸法指定 | 4,730 | 〜 | パイピング | 1,050 | |||
| 付帯工料 | ゲタ接ぎ | 1,580 | 〜 | ||||
| スリット移動 | @530 | その他 | 裏取替(生地込み) | 6,300 | |||
| パイピング | 1,050 | ファスナー交換 | 2,100 | 〜 | |||
| その他 | スリット移動のみ | 1,050 | 〜 | 裏地詰めのみ | 1,580 | ||
| スリットつぶし | 1,580 | ||||||
| スリット補修、補強 | 1,050 | 〜 | |||||
| ワ ン ピ ー ス | |||||||
| 袖 丈 | 裏あり | ジャケットと同じ | 脇 巾 | アーム下〜裾 | 5,780 | ||
| 裏無し | ブラウスと同じ | アーム下〜ウエスト | 3,150 | ||||
| その他デザイン | 2,100 | ウエスト〜裾 | 4,200 | ||||
| ヒップ〜裾 | 3,150 | ||||||
| 着 丈 | 裾でカット | スカートと同じ | アームホール調整 | +2,100 | 〜 | ||
| ノースリーブ | 上から下まで | 6,300 | |||||
| ノースリーブ | 肩紐詰め 丸紐 | 1,580 | |||||
| /見返しつき | 2,100 | ||||||
| 付帯工料 | 脇ポケット移動 | +1,050 | |||||
| その他 | ウエストで丈詰め | 4,200 | パイピング | 1,050 | |||
| +W寸法指定 | 4,730 | 〜 | ダーツで調整 | @530 | |||
| ウエストライン変更 | 4,730 | スリット移動 | @530 | ||||
| 襟ぐり調整 | 4,200 | ||||||
| 肩巾詰め | 4,200 | 〜 | |||||
| ファスナー取替え | 3,150 | 〜 | |||||
| コ ー ト | |||||||
| 袖 丈 | 筒袖 | 2,100 | 着 丈 | プレーン | 3,150 | ||
| 開き見せ | 2,630 | /裏あり | 4,730 | ||||
| カフス、ループ、ベロ付 | 3,680 | 奥まつり | +530 | ||||
| 額縁仕上げ | +530 | ライナー丈詰め | 1,580 | 〜 | |||
| 飾りステッチ(セッパ) | +530 | ウエストベルト移動 | 1,050 | ||||
| 開き見せ作り直し | +1,580 | パイピング | +1,050 | ||||
| ライナー袖詰め | 1,580 | 〜 | 両脇スリット | +530 | |||
| パイピング | +530 | ||||||
| 裏取替(生地込み) | 31,500 | 〜 | |||||
| 擦り切れ直し | 2,630 | 擦り切れ直し | 4,730 | ||||
| ブ ラ ウ ス | |||||||
| 袖 丈 | 筒袖 | 1,580 | 着 丈 | 直線 | 2,630 | ||
| カフス | 2,100 | カーブ | 3,680 | ||||
| タンザク | 2,630 | スリット入れ、作り直し | 1,050 | ||||
| /5cm以上詰め | +530 | ダーツ入れ 1本 | 530 | ||||
| 長袖→半袖 | 3,150 | その他 | 脇巾詰め | 3,680 | |||
| (脇詰め含む) | 肩幅詰め | 3,680 | |||||
| 脇巾+袖巾詰め | 7,350 | ||||||
| レ ザ ー | T シ ャ ツ | ||||||
| パンツ丈 | ステッチ仕上げ | 2,630 | 袖 丈 | 1,580 | |||
| ボンド仕上げ | 3,680 | Wステッチ | 2,100 | ||||
| その他修理、付帯 | 倍 額 | 着 丈 | 2,100 | ||||
| Wステッチ | 2,630 | ||||||
| そ の 他 ・ 付 帯 加 工 料 | |||||||
| ステッチ 2本以上 | 530 | 〜 | スリット補修 | 1,050 | 〜 | ||
| ファスナー交換(20aまで) | 2,420 | スリットつぶし | 1,580 | 〜 | |||
| ファスナー交換(21a以上) | 2,630 | 〜 | ポケット移動 | +1,050 | |||
| 〃 コンシール | +530 | 前かん新設 | 1,050 | ||||
| スリット作り(突合せ) | 1,580 | スリップ止め | 530 | ||||
| 肩パット作りつけ(1組) | 2,100 | ||||||
| ボタンホール(1個) | 740 | ||||||
| 素 材 割 増 | |||||||
| コーデュロイ、長毛、起毛素材(別珍、ベルベット等) | 5割増 | ||||||
| 合皮、ビニール、コーティング、中綿、レース、シルク、特殊素材 | 5割増 | ||||||
| リバーシブル、皮革、カシミア、プレステージ品 | 倍 額 | ||||||





